大会名 | 開催日 | 実施区分 |
---|---|---|
東北大会 | 2022年12月4日(日) |
SC SD AC AD |
北海道大会 | 2022年12月11日(日) |
SC SD AC AD |
愛知大会 | 2022年12月17日(土) 2022年12月18日(日) |
AD 12月17日(土):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施SC SD AC AD 12月18日(日):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
甲信越大会 | 2022年12月24日(土) |
SC SD AC AD |
東京大会① | 2022年12月26日(月) 2022年12月27日(火) |
SD AD 12月26日(月):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施SC SD AC AD 12月27日(火):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
九州大会 | 2023年1月7日(土) 2023年1月8日(日) |
AD 1月7日(土):All Star Dance部門はMini/Youth編成のみ実施SC SD AC AD 1月8日(日):All Star Dance部門のJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
東京大会② | 2023年1月14日(土) 2023年1月15日(日) |
SC SD AC AD 1月14日(土):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施SD AD 1月15日(日):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施 |
関西大会 | 2023年1月21日(土) 2023年1月22日(日) |
SC SD AC AD 1月21日(土):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施AD 1月22日(日):All Star Dance部門はMini/Youth編成のみ実施 |
千葉大会 | 2023年1月28日(土) |
SD AD |
埼玉大会 | 2023年2月11日(土) 2023年2月12日(日) |
SC AC AD 2月11日(土):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施SD AD 2月12日(日):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
神奈川大会 | 2023年2月18日(土) 2023年2月19日(日) |
SC AC AD 2月18日(土):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施SD AD 2月19日(日):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施 |
東京大会③ | 2023年2月18日(土) 2023年2月19日(日) |
SD AD SC SD AC |
静岡大会 | 2023年2月23日(木・祝) |
SC SD AC AD |
Virtual大会 | 2023年1~2月映像提出予定 |
SC SD AC AD |
開催日 | 2022年12月11日(日) |
---|---|
場所 | 北海道立総合体育センター (北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号) |
実施区分 |
SC SD AC AD |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:11月22日(火)13:00 から 11月29日(火)23:59 二次先着順販売: 12月8日(木)13:00~ 当日 終演30分前まで ※一時先着順販売が完売後も二次先着順販売致します 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください ※12/2更新 チケット情報 |
開催日 | 2022年12月17日(土)・2022年12月18日(日) |
---|---|
場所 | 名古屋市天白スポーツセンター (愛知県名古屋市天白区植田三丁目1502番地) |
実施区分 |
2022年12月17日(土) AD 12月17日(土):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施2022年12月18日(日) SC SD AC AD 12月18日(日):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:11月29日(火)13:00 から 12月6日(火)23:59 二次先着順販売: 12月15日(木)13:00~ 当日 終演30分前まで ※一次で完売表示となっている場合でも二次先着販売いたします ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2022年12月26日(月)・2022年12月27日(火) |
---|---|
場所 | 大田区総合体育館 ( 東京都大田区東蒲田1丁目11番1号) |
実施区分 |
2022年12月26日(月) SD AD 12月26日(月):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施2022年12月27日(火) SC SD AC AD 12月27日(火):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:12月10日(土)13:00 から 12月17日(土)23:59 二次先着順販売: 12月24日(土)13:00~ 当日 終演30分前まで ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2023年1月7日(土)・2023年1月8日(日) |
---|---|
場所 | 熊本市総合体育館 (熊本市中央区出水2-7-1) |
実施区分 |
2023年1月7日(土) AD 1月7日(土):All Star Dance部門はMini/Youth編成のみ実施2023年1月8日(日) SC SD AC AD 1月8日(日):All Star Dance部門のJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:12月15日(木)13:00 から 12月21日(水)23:59 二次先着順販売: 1月5日(木)13:00~ 当日 終演30分前までです ※会場での当日券販売はございません 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2023年1月14日(土)・2023年1月15日(日) |
---|---|
場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 (世田谷区駒沢公園1-1) |
実施区分 |
2023年1月14日(土) SC SD AC AD 1月14日(土):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施2023年1月15日(日) SD AD 1月15日(日):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施 |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:12月21日(水)13:00 から 12月26日(月)23:59 二次先着順販売: 1月12日(木)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2023年1月21日(土)・2023年1月22日(日) |
---|---|
場所 | エディオンアリーナ大阪 (大阪市浪速区難波中3-4-36) |
実施区分 |
2023年1月21日(土) SC SD AC AD 1月21日(土):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施2023年1月22日(日) AD 1月22日(日):All Star Dance部門はMini/Youth編成のみ実施 |
募集期間 | 定員になりましたので、締め切らせていただきました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:1月6日(金)13:00 から 1月10日(火)23:59 二次先着順販売: 1月19日(木)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2023年1月28日(土) |
---|---|
場所 | 福太郎アリーナ(鎌ヶ谷市民体育館) (千葉県鎌ケ谷市初富860-3) |
実施区分 |
SD AD |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:1月12日(木)13:00 から 1月16日(月)23:59 二次先着順販売: 1月26日(木)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2023年2月11日(土)・2023年2月12日(日) |
---|---|
場所 | 北本市体育センター (埼玉県北本市古市場1丁目156番地) |
実施区分 |
2023年2月11日(土) SC AC AD 2月11日(土):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施2023年2月12日(日) SD AD 2月12日(日):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施 |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 【バス利用のお願い】 例年、会場前に駐停車が多いことから近隣の方のご迷惑になっております。 臨時バスがございますので、公共交通機関をご利用下さいますようお願いいたします。 臨時バス時刻表【北本駅発】 臨時バス時刻表【北本市体育センター発】 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一時先着順販売:1月24日(火)13:00 から 1月30日(月)23:59 二次先着順販売: 2月9日(木)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※一次先着販売で完売の場合も二次先着販売致します(席種ご選択できない場合がございます) ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください チケット情報 |
開催日 | 2023年2月18日(土)・2023年2月19日(日) |
---|---|
場所 | 平塚総合体育館 (神奈川県平塚市大原1番1号) |
実施区分 |
2023年2月18日(土) SC AC AD 2月18日(土):All Star Dance 部門はJunior/Senior/Open編成のみ実施2023年2月19日(日) SD AD 2月19日(日):All Star Dance 部門はMini/Youth編成のみ実施 |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一次先着順販売:2月1日(水)13:00 から 2月6日(月)23:59 二次先着順販売: 2月16日(木)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※一次先着販売で完売の場合も二次先着販売致します(席種ご選択できない場合がございます) ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください ※2/13更新 チケット情報 |
開催日 | 2023年2月18日(土)・2023年2月19日(日) |
---|---|
場所 | アリーナ立川立飛 (東京都立川市泉町500-4) |
実施区分 |
2023年2月18日(土) SD AD 2023年2月19日(日) SC SD AC |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一次先着順販売:2月1日(水)13:00 から 2月6日(月)23:59 二次先着順販売: 2月16日(木)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※一次先着販売で完売の場合も二次先着販売致します(席種ご選択できない場合がございます) ※会場での当日券販売はございません。 必ず↓のチケット情報もご確認の上、お求めください ※2/13更新 チケット情報 |
開催日 | 2023年2月23日(木・祝) |
---|---|
場所 | 静岡県草薙総合運動場 (静岡県静岡市駿河区栗原19-1) |
実施区分 |
SC SD AC AD |
募集期間 | 全ての受付を終了いたしました。 |
チケット 情報 | 指定席S:3,000円 指定席A:2,500円 (いずれも税込) 一次先着順販売:2月4日(土)13:00 から 2月11日(土)23:59 二次先着順販売: 2月21日(火)13:00~ 当日 各部終演30分前まで ※一次先着販売で完売の場合も二次先着販売致します(席種ご選択できない場合がございます) ※会場での当日券販売はございません。 ※スケジュール・販売エリア等詳細のチケット情報は一次先着販売前におって掲載致します チケット情報 |
出場区分 | 下記より対象の出場区分を一つ選択してください
【クラブチーム】 ・AD-All Star Dance (クラブチーム対象/ダンス部門) ・AC-All Star Cheerleading部門 (クラブチーム対象/チアリーディング部門) 【学校団体】 ・SD-School&College Dance(学校団体対象/ダンス部門) ・SC-Show Cheerleading(学校団体対象/チアリーディング部門) |
---|---|
出場部門 | 該当の編成・部門を一つ選択してください(人数区分がある部門は人数区分まで選択してください)
※区分・部門が表示されない場合は該当大会の対象ではありません |
団体・学校名/チーム名 | ・チーム名は全チーム必須 |
団体・学校名/チーム名(フリガナ) | ・全角カタカナで入力(チーム名フリガナは全チーム必須) |
団体・学校名/チーム名(英語) | ・半角英数字で入力(英語チーム名は全チーム必須・記号入力不可) |
Tシャツ表記名 | ・半角英数字で入力(25字以内、記号や☆は使用不可)※購入は任意です |
団体代表者名・指導者名 | 団体代表者名は入力必須 |
チーム責任者情報 (連絡先情報) | チーム責任者氏名 / チームとの関係 / メールアドレス①・② / 電話①・②(②のみ任意) / 郵便番号 / 住所①・②
※チーム責任者名は、必ず連絡先情報(メールアドレス・電話番号・住所)の宛先と同一の方を入力してください ※学校団体(中学校・高校)チームの申込登録は必ず顧問の先生が行い、登録住所・電話番号は学校情報を入力してください ※メールアドレス①に自動返信メールが届きます。メールアドレスに誤りがないか必ずご確認をお願いします。 ※メールアドレス②はメールアドレス①とは異なるアドレスをご登録ください。(メールアドレス①が届かない場合に使用します) |
USAへの連絡事項 | 特記事項があればご記入ください |
諸注意 | ・チーム登録後に選手登録URLが発行されますので(チーム申込後画面、またはチーム申込確認メール内に記載)、期日内に選手登録URLにて以下の情報をご入力ください。
【出場選手人数 / 選手氏名(漢字氏名・フリガナ)/ 年齢 / 学年 / 性別 / 団体ID/個人ID/重複出場有無 / 重複出場部門名】 ※年齢・学年は2023年4月2日時点のものをご記入ください ※選手登録フォームで選手の追加・削除(人数制限内)の変更が可能です。 (※ご入金後の選手の追加はできません) ・チームアナウンスコメントの提出の必要はございません。 ・大会申込後、選手登録後にそれぞれautosender@usa-j-form.jp(送信専用・返信不可)より内容確認自動返信メールが届きますので、エントリー内容にお間違いがないか必ずご確認ください。 ・Hotmail、Outlook、docomoアドレスはセキュリティ設定上、メールが届かない場合があります。 設定より差出人セーフリストに 【autosender@usa-j-form.jp】 【usa-summercompe@cheer-edu.org】 【system@p01.mul-pay.com】 の登録をお願い致します。 ・万が一自動返信が届かない、またはエントリー内容に間違いがある場合は大会事務局にご連絡ください (エントリーフォームの再送信は行わないでください) ・自動返信メールには受付番号(アルファベット2文字+数字10桁)が発行されますので、 お問合せ頂く際はチーム名と受付番号を必ずご準備ください |