| 大会名 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| USA All Star Challenge Competition 2026 EAST① | 2026年 7月18日(土)・19日(日)・ 20日(月祝) | アリーナ立川立飛 |
| USA All Star Challenge Competition 2026 EAST② | 2026年 7月28日(火) | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 |
| USA チアリーディング&ダンス学生選手権大会 / All Star Challenge Competition 2026 CENTRAL | 2026年 8月1日(土)・2日 (日) | 浜松アリーナ |
| USA チアリーディング&ダンス学生選手権大会 / All Star Challenge Competition 2026 WEST | 2026年 8月11日(火祝)・12日(水) | Life partner Arena (兵庫県立総合体育館) |
| USA チアリーディング&ダンス学生新人大会 / 学生選手権大会 2026 EAST | 2026年 8月18 日(火)・19日(水) | 千葉ポートアリーナ |
| USA チアリーディング&ダンス学生選手権大会 / All Star Challenge Competition 2026 Virtual | 【映像提出期間】 2026年 8月25日(火)13時00分 ~ 8月31日(木)10時00分 |
| 大会名 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 東北大会 | 2025年12月6日(土) | |
| 甲信越大会 | 2025年12月20日(土) | |
| 北海道大会 | 2025年12月21日(日) | |
| 埼玉大会① | 2025年12月27日(土)・28日(日) | |
| 関西大会① | 2026年1月10日(土) | |
| 愛知大会 | 2026年1月11日(日) | |
| 千葉大会 | 2026年1月17日(土)・18日(日) | |
| 埼玉大会② | 2026年1月23日(金)・24日(土)・25日(日) | |
| 九州大会 | 2026年1月31日(土)・2月1日(日) | |
| 関西大会② | 2026年2月7日(土)・8日(日) | |
| 静岡大会 | 2026年2月11日(水・祝) | |
| 神奈川大会 | 2026年2月14日(土)・15日(日) | |
| Nationals進出判定会 | 2026年2月15日(日) | |
| 東京大会 | 2026年2月20日(金)・21日(土)・22日(日) | |
| Virtual大会 | 2026年1月 |
| 大会名 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| USA School&College Nationals 2026 | ◆3月25日(水) 中学校編成 Song/Pom、Hip Hop、Jazz、Spiritleading部門 高等学校編成 Hip Hop、Jazz、Spiritleading部門 大学編成 Pom、Hip Hop、Jazz、Spiritleading部門 ◆3月26日(木) 中学校・高等学校・大学編成 Show Cheer部門 高等学校編成 Song/Pom部門 |
|
| USA All Star Nationals 2026 | ◆3月27日(金) Dance部門 Mini・Youth編成 ◆3月28日(土) Cheerleading部門 全編成 ◆3月29日(日) Dance部門 Junior・Senior・Open編成 |
|
| Show-Time USA 2026 |