| <<順不同>> |
| ジュニアスピリットリーダー部門: 小学生以下編成 |
| 1 | 東砂スポーツセンターリズムダンス教室 LITTLE WINGS |
 |
| 2 | コンサドールズJr. コンサドールズジュニア2001 |
| 3 | YK DANCE FACTORY |
| 4 | KIDS WINGS |
| 5 | SDFintegration Golden Hawks Jr. |
| 6 | フェアリーズポップ |
| 7 | 厚木BLUE ANGELS |
| |
| ジュニアスピリットリーダー部門:中学生編成 |
| 1 | 淑徳巣鴨中学校 |
| 2 | 嘉悦女子中学校 |
| 3 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 ダンスドリル部 |
| 4 | 渋谷教育学園幕張高等学校附属中学校 DAZZY☆SPARKS Jr. |
| 5 | 山脇学園中学校バトン部 中3チーム |
| 6 | 文教大学付属中学校 Cherries |
| 7 | 調布中学校 SPIRITS Jr. |
| 8 | 山脇学園中学校バトン部 中1・2チーム |
| |
| ソングリーダーPOM部門:高校生編成 |
| 1 | 鶴川高等学校 Little Twinkle Stars |
 |
| 2 | 向上高等学校 SHINY FELLOWS |
| 3 | 関東国際高等学校 FALCONS Jr. |
| 4 | 埼玉県立入間向陽高等学校 Red Lightnings |
| 5 | 東京立正高等学校 Bright Shines |
| 6 | 慶應義塾女子高等学校 UnicornsJr |
| 7 | 西武台千葉高等学校 Fight Soul |
| 8 | 山本学園高等学校 Libertys |
| 9 | 東海大学付属翔洋高等学校 BLUE SHARKS |
| 10 | 神奈川県立厚木高等学校 Impish Hornets |
| 11 | 獨協埼玉高等学校 DOKKYO SPIRITS |
| 12 | 文京女子高等学校 ROWDY'S |
| 13 | 埼玉県立浦和東高等学校 BLUSTER |
| 14 | 淑徳巣鴨高等学校 |
| 15 | 慶應義塾女子高等学校 Unicorns |
| 16 | 神奈川県立外語短大付属高校 FLIPPERSJr. |
| 17 | 文教大学付属高等学校 WEASELS |
| 18 | 埼玉県立入間向陽高等学校 Fire Birds |
| 19 | 東京家政学院高等学校 STIRS |
| 20 | 成徳学園高等学校 Twinkle Bounds |
| 21 | 横浜市立金沢高等学校 Winners Jr. |
| 22 | 浦和実業学園高等学校 Blue Dolphins |
| 23 | 淑徳与野高等学校 POWER SOUL |
| 24 | 嘉悦女子高等学校 Pieces |
| 25 | 加藤学園高等学校 SHINE STARS |
| 26 | 山村女子高等学校バトン部 BOMBERS |
| 27 | 神奈川県立厚木高等学校 Impish Passion |
| 28 | 神奈川県立外語短大付属高校 FLIPPERS |
| |
| ソングリーダーPOM/Dance 部門:高校生編成 |
| 1 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 Vital Zips |
| 2 | 横浜市立金沢高等学校 Winners |
| 3 | 栄東高等学校 Venus |
| 4 | 埼玉県立与野高等学校 Little Witches |
| 5 | 越谷総合技術高等学校 Crazy Berrys |
| 6 | 神奈川県立多摩高等学校 Goddess |
| 7 | 東京家政大学附属女子高等学校 INGERS Jr. |
| 8 | 埼玉県立入間向陽高等学校 BlueRoses |
| 9 | 神奈川県立富岡高等学校ダンス部 D,FREAKS |
| 10 | 関東国際高等学校 FALCONS |
| 11 | 武蔵野女子学院高等学校 Golden Tornado |
| 12 | 神奈川県立麻溝高等学校 Blue Shiny |
| 13 | 神奈川県立多摩高等学校 Ladybug |
| 14 | 東京家政大学附属女子高等学校 INGERS |
| 15 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 FRAISEAS |
| 16 | 渋谷教育学園幕張高等学校 DAZZY☆SPARKS |
| 17 | 神奈川県立厚木高等学校 IMPISH |
| |
| チアリーダー/ショーチア部門 |
| 1 | 神奈川県立茅ヶ崎高等学校 BEAVIS |
 |
| 2 | 立正大学 Roosters |
| 3 | トヨタ自動車 アルバルク チアリーダー |
| 4 | 神奈川県立秦野高等学校 Vigors |
| 5 | CARDINALS |
| 6 | 神奈川県立外語短期大学付属高等学校 FLIPPERS |
| |
| チアリーダー/ミュージックチア部門 |
| 1 | BIG SIX BLAZERS |
| |
| ダンス/ドリル部門:高校生編成 |
| 1 | 星野女子高等学校 バトン部 |
| 2 | 越谷総合技術高等学校 Crash Berrys |
| 3 | 共栄学園高等学校 FLAG TWIRLERS |
| 4 | 星野女子高等学校バトン部(メジャレット) |
| 5 | 山脇学園高等学校バトン部 |
| |
| ダンス/ソングリーダー/POM部門:大学生編成 |
| 1 | 慶應義塾大学 UNICORNS |
 |
| 2 | 関東学院大学 FITS |
| 3 | 文京女子大学 LEOPARDS |
| 4 | 國學院大學 SEALS |
| 5 | 桜美林大学 CREAM |
| 6 | 玉川大学 JULIAS |
| |
| ダンス/ソングリーダー/POM部門:一般編成 |
| 1 | GOLDEN PIRATES |
| 2 | SILVER WINGS Jr. |
| 3 | ABE DANCE PROMOTION NGU |
| 4 | SDFintegration Team-ZERO |
| 5 | CRACKER JACK |
| 6 | SILVER WINGS |
| 7 | JEWEL |
| 8 | SDFintegration GOLDEN HAWKS |
| |
| ハーフタイムUSA! |
| 1 | コンサドールズJr. |
| 2 | 共栄学園中学校 バトン部 |
| 3 | 淑徳大学 TOPERS |
| 4 | Dance for the Planet |
| 5 | J-HOP-DANCE |
| 6 | 玉川大学 JULIAS B |
| 7 | 日大フェニックススピリットスクワッド |
| 8 | ABE DANCE PROMOTION |